Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Würselener SVWürselen Aufstiegsplatz 19 13 49:27 41
2 MTV Köln IIMTV Köln II Relegationsplatz 18 13 44:28 38
3 PTSV Aachen IVAachen IV 18 14 44:28 36
4 TSV Bayer 04 Leverkusen IIILeverkusen III 18 13 41:27 36
5 SG Rodt-MüllenbachSG Rodt-Müllenbach 18 8 35:33 26
6 Mönchengladbacher TVMönchengladbach 18 7 34:35 26
7 SG BonnSG Bonn Relegationsplatz 18 7 34:38 26
8 TVA Hürth Volleyball IIHürth II Abstiegsplatz 18 8 33:41 21
9 FCJ Köln IIIFCJ Köln III Abstiegsplatz 17 6 28:40 17
10 SG Pulheim/FrechenSG Pulheim/Frechen Abstiegsplatz 18 1 8:53 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft